Усе працэдуры выконваюцца ў адпаведнасці з сертыфікатамі ISO9001, ISO14001 і OEKO-TEX Standard 100.
Экалагічна чыстыя прадукты адпавядаюць стандартам ЕС і ЗША.
Мы стварылі ўласны цэнтр тэсціравання, які быў правераны і зацверджаны Decathlon.
Наступныя тэстары, якія мы маем, дапамогуць нам адпавядаць стандартам кліентаў.
| Імя | Ужыванне |
| Скаляр | FабрыкWвосем |
| Фунт | Каліброўка скалера |
| Лічыльнік | Вымерайце колькасць |
| Спектр | Адпаведнасць колераў |
| PH-метр | PH Каштоўнасць |
| Тэстар спрэй | Воданепрымальнасць |
| Тэстар на расцяжэнне | Трываласць на разрыў |
| Тэстар трываласці | Сіла |
| Печ (усаджванне) | Sўсаджванне |
| Штангенцыркуль | Lдаўжыня |
| Спектрафатометр | Фармальдэгід |
| Стандартная светлавая скрынка | Адпаведнасць колераў |
| Лічбавы тэстар таўшчыні | Tшчырыня |
| тэрмометр-гігрометр | Тэмпература і вільготнасць |
| Тэстар на антыпірэн | FкульгавыRэтардант |
| Тэстар на ўстойлівасць колеру да ўльтрафіялету | Устойлівасць колеруto Святло |
| Тэстар на ўстойлівасць колеру да святла | Устойлівасць колеруto Святло |
| Тэстар на ўстойлівасць колеру да сцірання | CколерFсхільнасць даRубінг |
| Тэстар для cўстойлівасць колеру да мыцця | CколерFсхільнасць даWпопелу |
| Тэстар на ўстойлівасць колеру да сублімацыі | CколерFсхільнасць даSублімацыя |
| Тэстар на ўстойлівасць колеру да поту | CколерFсхільнасць даPпотаадлучэнне |
| Печ (устойлівасць колеру да поту) | CколерFсхільнасць даPпотаадлучэнне |
| Тэстар на ізаляцыю (Martindale) | Aбразіён (Марціндэйл) |
У нас ёсць магчымасць кантраляваць якасць масавай вытворчасці.